¥16888.00起
¥4500.00起
¥6188.00起
¥6800.00起
幾種消毒劑的比較
項(xiàng) 目 | 臭 氧 | 二氧化氯 |
消毒效果 | 很好 | 很好 |
除臭去味 | 好 | 好 |
PH的影響 | 小,不等 | 小 |
水中的溶解度 | 低 | 很高 |
THMs的形成 | 當(dāng)溴存在是有 | 無(wú) |
水中的停留時(shí)間 | 短 | 長(zhǎng) |
殺菌速度 | 快 | 快 |
等效條件所用的劑量 | 較少 | 少 |
處理水量 | 較小 | 大 |
使用范圍 | 水量較小時(shí) | 廣 |
除鐵、錳效果 | —— | 很好 |
氨的影響 | 無(wú) | 無(wú) |
原料 | —— | 易得 |
管理簡(jiǎn)便性 | 復(fù)雜 | 簡(jiǎn)便 |
操作相對(duì)安全性 | 不安全 | 安全 |
自動(dòng)化程度 | 較高 | 高 |
投資 | 高 | 高 |
設(shè)備安裝 | 復(fù)雜 | 簡(jiǎn)便 |
占地面積 | 大 | 小 |
維護(hù)工作量 | 大 | 小 |
電耗 | 高 | 低 |
運(yùn)行費(fèi)用 | 高 | 低 |
維護(hù)費(fèi)用 |
項(xiàng)目 | 液氯 | 臭氧 | 紫外線 | 二氧化氯 |
消毒效果 | 較好 | 很好 | 一般 | 很好 |
除臭去味 | 無(wú)作用 | 好 | 無(wú)作用 | 好 |
PH的影響 | 很大 | 小,不等 | 無(wú) | 小 |
水中的溶解度 | 高 | 低 | 無(wú) | 很高 |
THMs的形成 | 極明顯 | 當(dāng)溴存在是有 | 無(wú) | 無(wú) |
水中的停留時(shí)間 | 長(zhǎng) | 短 | 短 | 長(zhǎng) |
殺菌速度 | 中等 | 快 | 快 | 快 |
等效條件所用的劑量 | 較多 | 較少 | —— | 少 |
處理水量 | 大 | 較小 | 小 | 大 |
使用范圍 | 廣 | 水量較小時(shí) | 水量較小時(shí),懸浮物較少 | 廣 |
除鐵、錳效果 | 不明顯 | —— | 不明顯 | 很好 |
氨的影響 | 很大 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
原料 | 易得 | —— | —— | 易得 |
管理簡(jiǎn)便性 | 較簡(jiǎn)便 | 復(fù)雜 | 較復(fù)雜 | 簡(jiǎn)便 |
操作安全性 | 不安全 | 不安全 | —— | 安全 |
自動(dòng)化程度 | 一般 | 較高 | 較高 | 高 |
投資 | 低 | 高 | 較高 | 高 |
設(shè)備安裝 | 簡(jiǎn)便 | 復(fù)雜 | 較復(fù)雜 | 簡(jiǎn)便 |
占地面積 | 大 | 大 | 小 | 小 |
維護(hù)工作量 | 較小 | 大 | 較大 | 小 |
電耗 | 低 | 高 | 較高 | 低 |
運(yùn)行費(fèi)用 | 低 | 高 | 高 | 低 |
維護(hù)費(fèi)用 |
* 生產(chǎn)一廠地址:山東省濰坊市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)西環(huán)路和清源街交叉路口北300米路東魯瑞遠(yuǎn)達(dá)生產(chǎn)基地 電話:0536-8818888 手機(jī):17865688888
* 生產(chǎn)二廠地址:山東省濰坊市安丘市石堆鎮(zhèn)步云嶺工業(yè)園魯瑞遠(yuǎn)達(dá)高精尖污水設(shè)備研發(fā)生產(chǎn)基地 電話:0536-8818888 手機(jī):15866578888
* 生產(chǎn)三廠地址:山東省濰坊市安丘市南環(huán)路和永安路交叉口路南1000米 電話:0536-8818888 手機(jī):17616878888
* 魯瑞遠(yuǎn)達(dá)生態(tài)示范園地址:山東省濰坊市安丘市魯瑞遠(yuǎn)達(dá)大道1888號(hào) 電話:0536-8818888 手機(jī):13792698888
* 魯瑞遠(yuǎn)達(dá)美食府地址:山東省安丘市魯瑞遠(yuǎn)達(dá)大道888號(hào) 電話:0536-8818888 手機(jī):17616866666
* 傳真:0536-8818888 手機(jī):15866578888 17865688888